Краш-тесты детских автокресел (таблица)

Краш-тесты детских автокресел
Все автокресла имеют сертификат безопасности - это, так сказать, минимальный уровень, от которого автокресла допускаются в продажу. Но есть ещё независимые краш-тесты. Они, как правило, проводятся при более жёстких условиях: больших скоростях с большим количеством датчиков и указывают гораздо больше параметров автокресла. Например, есть ассоциации по безопасности, такие как: ADAC, ÖAMTC, ANCAP, IIHS, NHTSA, C-NCAP, EURO NCAP, JNCAP, KNCAP, GLOBAL NCAP, ASEAN NCAP, LATIN NCAP и т.д. Они регулярно тестируют детские автокресла по своей системе. Перед покупкой детского автокресла я рекомендую ознакомиться с оценками этих испытаний в нашей таблице (официальная информация с сайтов этих организаций).
Таблица краш-тестов детских автокресел с сортировкой параметров по клику в столбцах
(актуальна на начало 2026 года)
Пояснение: чем меньше цифра - тем лучше тест!
| Модель автокресла | Тип крепления |
Для возраста | Итоги теста | Что означает |
Кто тестировал |
|---|---|---|---|---|---|
| Joie Sprint | Isofix | 0-1год | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Trillo FX | Isofix | 4-12лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Pivot 360 | Isofix | 0-8лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Gemm+I-Base | Isofix | 0-1год | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Gemm | Ремень | 0-1год | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Snug 2 + i-Base Advance | Isofix | 0-1год | 1.7 | Хорошо | OAMTC |
| Joie I-Snug 2 | Ремень | 0-1год | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Level | Isofix | 0-1год | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Joie Calmi + i-Base Encore | Isofix | 0-1год | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Arra Next + Base Next | Isofix | 0-1год | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Joie Spin 360 | Isofix | 0-1год | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Joie Every Stage I-Size | Isofix | 0-12лет | 3.1 | Удовл. | OAMTC |
| Joie Every Stage FX | Isofix | 0-12лет | 3.5 | Удовл. | OAMTC |
| Joie I-Spin Safe | Isofix | 1-4года | 1.5 | Отлично | ADAC |
| Britax Römer Dualfix M Plus | Isofix | 1-4года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Trifix 2 I-Size | Isofix | 1-4года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer King 2 | Ремень | 1-4года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix Plus | Isofix | 1-4года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Jané Concord iKonic R | Isofix | 1-4года | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Swandoo Marie 2 | Isofix | 1-4года | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Osann Oreo 360° | Isofix | 1-4года | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Joie Transcend | Isofix | 1-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Joie Trillo Shield | Isofix | 1-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Joie Bold | Isofix | 1-12лет | --- | Хорошо | OAMTC |
| Cybex Pallas G i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Advansafix M i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Osann Flux Isofix | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Joie Traver Shield | Isofix | 1-12лет | 1.9 | Хорошо | OAMTC |
| Joie Duallo | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Joie Trillo LX | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie I-Trillo LX | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | OAMTC |
| Britax Römer Adventure | Ремень | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kid 2 | Ремень | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix SL | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix M I-Size | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix 2S | Isofix | 4-12лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Cybex Solution G i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution S i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Joie Traver | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | OAMTC |
| Joie i-Traver | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Aace LX | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Swandoo Charlie | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Discovery Plus | Isofix | 4-12лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Adventure Plus | Ремень | 4-12лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| ABC Design Aspen i-Size | Isofix | 0-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| ABC Design Tulip | Ремень | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| ABC Design Tulip + Isofix Base Tulip | Isofix | 0-1года | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Apramo Modül One | Ремень | 0-1года | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Apramo Modül One + Modül Hub-Fix Base | Isofix | 0-1года | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Avionaut Cosmo | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Avionaut Cosmo + IQ Base 2.0 C | Isofix | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Avionaut MaxSpace Comfort System + | Isofix | 4-12лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Avionaut Pixel Pro 2.0 C | Ремень | 0-1года | 3.3 | Удовл. | ADAC |
| Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit | Isofix | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Avionaut Sky 2.0 | Isofix | 0-7лет | 3.4 | Удовл. | ADAC |
| Avova Sora-Fix | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Avova Sperber X | Isofix | 0-4лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Avova Sperber-Fix 61 | Isofix | 1-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Avova Sperber-Fix i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Avova Sperling-Fix i-Size | Isofix | 1-12лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Axkid Minikid 3 | Isofix | 0-7лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Axkid One | Isofix | 0-7лет | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Axkid One+ | Isofix | 0-7лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Axkid Up | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Besafe Beyond + Beyond Base | Isofix | 0-7лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Besafe Beyond 360 + Beyond Base | Isofix | 0-7лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Besafe Go Beyond | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Besafe Go Beyond + Beyond Base | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Besafe Stretch | Isofix | 0-7лет | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Besafe Stretch B | Isofix | 0-7лет | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Besafe iZi Go Modular X1 i-Size | Ремень | 0-1года | 5.5 | Неуд. | ADAC |
| Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | Isofix | 0-1года | 5.5 | Неуд. | ADAC |
| Besafe iZi Go Modular X2 i-Size | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Go Modular X2 i-Size + iZi Modular i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base | Isofix | 0-4лет | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base | Isofix | 0-4лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Twist | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Twist B | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Besafe iZi Twist M | Isofix | 0-4лет | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Britax Römer Advansafix M i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Advansafix Pro | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Advansafix i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Adventure Plus | Ремень | 4-12лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Adventure Plus 2 | Ремень | 4-12лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe 3 i-Size + Flex Base iSense | Isofix | 0-1года | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe 5Z2 | Ремень | 0-1года | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe 5Z2 + Flex Base 5Z | Isofix | 0-1года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe Core | Ремень | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe Core + Baby-Safe Core Base | Isofix | 0-1года | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe iSense | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense | Isofix | 0-1года | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Discovery Plus | Isofix | 4-12лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Discovery Plus 2 | Isofix | 4-12лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix 2 R | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix 5Z + Flex Base 5Z | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix M Plus | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix Plus | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Dualfix iSense + Flex Base iSense | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Evolvafix | Isofix | 1-12лет | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Hi-Liner | Isofix | 4-12лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix M i-Size | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix Pro | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Kidfix Pro M | Isofix | 4-12лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Kidfix i-Size | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer King Pro | Ремень | 1-4лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Safe-Way M | - | 0-7лет | 3.4 | Удовл. | ADAC |
| Britax Römer Swingfix M Plus | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Britax Römer Versafix | Isofix | 1-12лет | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Bugaboo Owl by Nuna + 360 Isofix Base by Nuna | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Bugaboo Turtle Air | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase | Isofix | 0-1года | 1.6 | Хорошо | ADAC |
| CBX Xelo | Isofix | 1-12лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| CBX Xelo | Isofix | 1-12лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| CBX Yari | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Casualplay Backfix i-Size | Isofix | 4-12лет | 3.3 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Fold & Go i-Size | Isofix | 4-12лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Kiros Evo i-Size + Kiros Evo i-Size Base | Isofix | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Chicco Kiros i-Size | Ремень | 0-1года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Base | Isofix | 0-1года | 5.5 | Неуд. | ADAC |
| Chicco Kory Plus Air i-Size | Ремень | 0-1года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Chicco Kory Plus Air i-Size + Full 360 i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Chicco Seat105 i-Size | Isofix | 0-4лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Seat2Fit i-Size | Isofix | 0-4лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Seat2Fit i-Size Air | Isofix | 0-4лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Seat3Fit i-Size | Isofix | 0-7лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Seat3Fit i-Size Air | Isofix | 0-7лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Chicco Seat4Fix | Isofix | 0-12лет | 4.0 | Удовл. | ADAC |
| Chipolino Olympus i-Size | Isofix | 0-12лет | 5.5 | Неуд. | ADAC |
| Cosatto Acorn i-Size | Ремень | 0-1года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Cosatto Acorn i-Size + Acorn i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Cosatto All in All Ultra 360 Rotate i-Size | Isofix | 0-12лет | 3.4 | Удовл. | ADAC |
| Cybex Anoris T2 i-Size | Isofix | 1-7лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Cybex Aton B i-Size | Ремень | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Aton B i-Size + Base M | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Aton B2 i-Size | Ремень | 0-1года | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Aton B2 i-Size + Base One | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud G i-Size | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud G i-Size+ Base G | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud T | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud T + Base T | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud Z2 i-Size | Ремень | 0-1года | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Cloud Z2 i-Size + Base Z2 | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Pallas B-Fix | Isofix | 1-12лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Pallas G i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Sirona G i-Size + Base G | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Sirona Gi i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Sirona SX2 i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Sirona T + Base T | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Sirona Z2 + Base Z2 | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution B-Fix | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution G i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution G2 | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution S i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution T i-Fix | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Cybex Solution Z i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Doona i | Ремень | 0-1года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Doona i + Doona i Isofix Base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Foppapedretti Isoplus | Isofix | 1-12лет | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Cybex Solution Z i-Fix | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Graco EverSure i-Size | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Graco Slimfit R129 | Ремень | 0-12лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Graco Snugessentials | Ремень | 0-1года | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Graco Snugessentials + Isofamily i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Graco Snugessentials + Snugride i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Graco Turn2Me | Isofix | 0-4лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Graco Turn2Me DLX i-Size R129 | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Hauck Select Baby | Ремень | 0-1года | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Hauck Select Baby + Select Base | Isofix | 0-1года | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Inglesina Darwin Toddler + Base Darwin i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Jané Groowy | Isofix | 0-12лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Jané Groowy + Nest i-Size | Isofix | 0-12лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy | Isofix | 0-1года | 4.6 | Неуд | ADAC |
| Jané iMatrix + iPlatform Comfy | Isofix | 0-1года | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Jané Concord iKonic R | Isofix | 0-4лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Jané Concord iXpert | Isofix | 0-4лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Joie Calmi + i-Base Encore | Isofix | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Joie Every Stage R129 | Isofix | 0-12лет | 3.1 | Удовл. | ADAC |
| Joie Spin 360 | Isofix | 0-4лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Joie Sprint | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Bold | Isofix | 1-12лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Joie i-Harbour + i-Base Encore | Isofix | 0-4лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Level Pro | Ремень | 0-1года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Level Pro + i-Base Encore | Isofix | 0-1года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Pivot 360 | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Snug | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Snug + i-Base Advance | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Snug 2 | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Snug 2 + i-Base Advance | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Spin 360 E | Isofix | 0-4лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Spin 360 R | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Spin Grow | Isofix | 0-7лет | 3.5 | Удовл. | ADAC |
| Joie i-Spin Safe | Isofix | 0-4лет | 1.6 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Spin XL | Isofix | 0-12лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Joie i-Traver | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Trillo FX | Isofix | 4-12лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Trillo LX | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Joie i-Venture + i-Base Advance | Isofix | 0-4лет | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Kinderkraft Comfort Up | Ремень | 1-12лет | 5.5 | Неуд | ADAC |
| Kinderkraft I-Lite | Ремень | 0-1года | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Kinderkraft I-Lite + Endura Safe FX | Isofix | 0-1года | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Kinderkraft Oneto 3 | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Kinderkraft Xpand 2 i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Kinderkraft i-Guard | Isofix | 0-4лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Kinderkraft i-Guard Pro | Isofix | 0-4лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Lettas Murphy (916) | Isofix | 0-12лет | 3.6 | Неуд. | ADAC |
| Lionelo Antoon Plus | Isofix | 0-4лет | 2.9 | Удовл. | ADAC |
| Lionelo Antoon RWF | Isofix | 0-4лет | 5.0 | Неуд. | ADAC |
| Lionelo Astrid i-Size | Ремень | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Lionelo Astrid i-Size + Astrid i-Size Base | Isofix | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Lionelo Braam i-Size | Isofix | 0-12лет | 3.6 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Beryl | Isofix | 0-7лет | 3.4 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi CabrioFix i-Size | Ремень | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi CabrioFix i-Size + CabrioFix i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Coral | Ремень | 0-1года | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Coral + FamilyFix3 | Isofix | 0-1года | 1.6 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Kore | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Kore | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Marble | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Mica | Isofix | 0-4лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Mica 360 Pro | Isofix | 0-4лет | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Mica Eco i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Morion | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Nomad Plus | Ремень | 1-4лет | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 Base | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pearl 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pearl S + FamilyFix S | Isofix | 0-4лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 | Ремень | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 + FamilyFix 360 Base | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro | Ремень | 0-1года | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | Isofix | 0-1года | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 | Ремень | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 + FamilyFix 360 Pro | Isofix | 0-1года | 2.2 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble S | Ремень | 0-1года | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi RodiFix Pro2 | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi RodiFix S i-Size | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Rodifix M | Isofix | 4-12лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Rodifix R | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Tanza i-Size | Isofix | 4-12лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Maxi-Cosi Tinca | Ремень | 0-1года | 1.8 | Хорощо | ADAC |
| Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Titan Plus i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Maxi-Cosi Titan Pro i-Size | Isofix | 1-12лет | 2.5 | Хорошо | ADAC |
| Mifold Hifold Fit and Fold Booster | Ремень | 4-12лет | 3.0 | Удовл. | ADAC |
| Mima iZi Go Modular X1 i-Size | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорощо | ADAC |
| Mima iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Aace LX | Isofix | 4-12лет | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Arra Flex | Ремень | 0-1года | 2.6 | Удовл. | ADAC |
| Nuna Arra Flex + BaseCurv | Isofix | 0-1года | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Nuna Arra Next + Base Next | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pipa Lite + Base Next | Isofix | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pipa Next | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pipa Next (Mj. 2020) | Ремень | 0-1года | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pipa Next + Base Next | Isofix | 0-1года | 1.6 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pipa Urbn | Isofix | 0-1года | 1.6 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Pruu | Isofix | 0-4лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Prym | Isofix | 0-4лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Todl Next + Base Next | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Nuna Tres LX | Isofix | 0-12лет | 3.6 | Удовл. | ADAC |
| Osann Flux Isofix | Isofix | 1-12лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Osann Flux Isofix | Isofix | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Osann Flux Plus | Ремень | 1-12лет | 2.8 | Удовл. | ADAC |
| Osann One360 SL Mini | Isofix | 0-4лет | 3.5 | Удовл. | ADAC |
| Osann Oreo 360 II | Isofix | 0-4лет | 5.3 | Неуд. | ADAC |
| Osann Oreo 360° | Isofix | 0-4лет | 4.6 | Неуд. | ADAC |
| Peg Perego Primo Viaggio 360 | Isofix | 0-4лет | 4.6 | Удовл. | ADAC |
| Peg Perego Primo Viaggio Lounge | Ремень | 0-1года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.7 | Хорошо | ADAC |
| Peg Perego Primo Viaggio SLK | Ремень | 0-1года | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Peg Perego Primo Viaggio SLK + i-Size Base | Isofix | 0-1года | 1.9 | Хорошо | ADAC |
| Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist | Isofix | 0-4лет | 5.5 | Неуд. | ADAC |
| Recaro Avan | Ремень | 0-1года | 2.4 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Avan + Avan/Kio Base | Isofix | 0-1года | 1.8 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Axion 1 | Isofix | 4-12лет | 2.1 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Kio + Avan/Kio Base | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Mako Elite 2 | Isofix | 4-12лет | 2.0 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Salia | Isofix | 0-4лет | 2.3 | Хорошо | ADAC |
| Recaro Salia 125 Kid | Isofix | 0-4лет | 3.2 | Удовл. | ADAC |
| Recaro Salia Elite | Isofix | 0-4лет | 2.7 | Удовл. | ADAC |
| Recaro Tian Elite | Isofix | 1-12лет | 2.6 | Удовл. | ADAC |
