Реальные размеры и вес колясок для новорожденных
Таблица с размерами и весом колясок 2в1, 3в1
Данная таблица позволяет подобрать коляску по весу и размерам.
Сортировка параметров колясок по клику мышки в заголовках столбцов таблицы
Коляски для новорожденных с люлькой:
Коляска | Длина люльки внутри |
Ширина люльки внутри |
Глубина люльки |
Ширина шасси |
Макс. высота ручки |
Вес: рама + люлька |
Длина спального места в прогулке |
Ширина сиденья в прогулке |
Высота спинки |
Глубина сиденья без подножки |
Угол спинки "сидя" |
Угол спинки "лежа" |
Вес: рама + прогулка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrello Ultimo | 82 | 37 | 18 | 60 | 105 | 14 | 89 | 29 | 47 | 21 | 120 | 172 | 13.2 |
Carrello Omega | 81 | 35 | 16 | 58 | 110 | 13.76 | 92 | 31 | 49 | 21 | 111 | 168 | 12.8 |
Carrello Alfa | 77 | 34 | 20 | 53 | 103 | 10.8 | 91 | 29 | 49 | 21 | 112 | 164 | 10.8 |
Carrello Epica | 81 | 34 | 20 | 57 | 105 | 13.8 | 90 | 30 | 50 | 21 | 120 | 170 | 12.8 |
Moon Resea Kombi | 70 | 34 | 16 | 57 | 103 | 11 | 87 | 30 | 47 | 21 | 117 | 163 | 9.99 |
Labala Raiz 22 | 78 | 33 | 18 | 59 | 105 | 10.6 | 92 | 34 | 49 | 23 | 118 | 164 | 9.38 |
Indigo Fusion | 78 | 33 | 18 | 61 | 105 | 10.9 | 93 | 34 | 49 | 23 | 114 | 165 | 10.1 |
Mowbaby Move | 80 | 36 | 20 | 58 | 105 | 10.7 | 90 | 33 | 51 | 22 | 106 | 164 | 9.3 |
Luxmom K92 | 79 | 35 | 19 | 58 | 107 | 9.9 | 87 | 34 | 47 | 24 | 117 | 165 | 9.15 |
Adamex Rimini | 78 | 33 | 17 | 58 | 114 | 13 | 86 | 35 | 42 | 27 | 105 | 169 | 12.7 |
Adamex Zico | 80 | 35 | 18 | 57 | 113 | 12.5 | 89 | 35 | 42 | 27 | 114 | 170 | 12.7 |
Valco Baby Snap 4 Ultra | --- | --- | --- | --- | --- | 9.255 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94 |
Kids Cool | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vira | --- | --- | --- | --- | --- | 10.94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cam Taski | --- | --- | --- | --- | --- | 11.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mikado "Viking" | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mikado Alfa & Omega | 80 | 35 | 19 | 58.5 | 109 | --- | 95 | 33 | 46 | 30 | 105 | 166 | --- |
TFK Joggster Twist | 80 | 35 | 16 | 57.5 | 114 | --- | 107 | 41 | 53 | 27 | 125 | 165 | --- |
Astro | 81 | 34 | 24 | 60 | 112 | --- | 102 | 34 | 51.5 | 24 | 110 | 172 | --- |
GB 02 | 80 | 32 | 20 | 62 | 106 | 11.98 | 95 | 32 | 50 | 24 | 115 | 152 | 10.97 |
GB C990 | 80 | 31 | 19 | 62 | 106 | 14.5 | 81 | 32 | 41 | 22 | 115 | 177 | 14.27 |
GB C959 | 80 | 38 | 22 | 59.5 | 101 | 14.36 | 85 | 32 | 43 | 28 | 105 | 166 | 13.58 |
Jane Slalom Pro | 77 | 36 | 20 | 61 | 106 | --- | 93 | 38 | 49 | 27 | 127 | 153 | --- |
Peg-Perego GT3" | 76 | 33 | 22 | 61.8 | 107 | --- | 95 | 34 | 50 | 24 | 115 | 173 | --- |
Jetem Cobra | 80 | 36 | 20 | 66.5 | 108 | 10.975 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cybex Callisto | --- | --- | --- | --- | --- | 10.57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jane Muum | 74 | 36 | 20 | 59.5 | 109 | 11.1 | 89 | 30 | 41 | 30 | 117 | 167 | 11.79 |
Peppe 802 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strelec-M 770Gri | --- | --- | --- | --- | --- | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Willy Way | --- | --- | --- | --- | --- | 12.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nurse Sunny | 78 | 33 | 17 | 63.8 | 103 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cam Elegant Family | 81 | 34 | 19 | 56 | 106 | 12.655 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bartplast Viola | 80 | 34 | 17 | 57.5 | 108 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cam Dinamico | 81 | 34 | 19 | 59 | 107 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Androx Milano | 83 | 35 | 19 | 58 | 115 | 13.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Zippy New | -- | -- | -- | -- | --- | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Zippy Sport | -- | -- | -- | -- | --- | 13.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Zippy Natural | 75 | 36 | 24 | 60 | --- | 13.49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lonex Atlantic Style | --- | --- | --- | --- | --- | 13.64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kajtex Stylo | 79 | 35 | 20 | 57.5 | 117 | 13.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Androx New Zippy | 80 | 35 | 25 | 57.5 | 120 | 13.77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Coletto | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lonex Atlantic Ecco | --- | --- | --- | --- | --- | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Pia | 75 | 36 | 22 | 61 | --- | 13.92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Verdi Zippy | 81 | 37 | 24 | 59.5 | 117 | 13.965 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bebetto Pascal | 78 | 34 | 18 | 61.5 | 115 | 14.205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Modern Vision Classic | --- | --- | --- | --- | --- | 14.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Verdi Sonic | --- | --- | --- | --- | --- | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Zippy Leather | 75 | 36 | 24 | 60 | --- | 14.45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Tapu-Tapu | --- | --- | --- | --- | --- | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Brevi Ovo | --- | --- | --- | --- | --- | 14.49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Verdi_merc_q7 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lonex Speedy | 77 | 35 | 22 | 60.5 | 111.5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Geoby 3011 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Anmar Zico | --- | --- | --- | --- | --- | 14.785 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cam Cortina X3 | 81 | 34 | 19 | 61.5 | 107 | 14.88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Roan Marita | 80 | 36 | 22 | 60 | 108 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jedo Bartatina Alu | 79 | 36.5 | 22 | 61 | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Adamex Barletta | --- | --- | --- | --- | --- | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DPG Carino | 80 | 36 | 23 | 58 | 113.5 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wejar Nikol | --- | --- | --- | --- | --- | 15.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Adamex Nitro | --- | --- | --- | --- | --- | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tutis Zippy Classic | 75 | 36 | 24 | --- | --- | 15.445 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Verdi Max | 78 | 34 | 19 | 59.5 | 113.5 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Aviator | 79 | 35 | 18 | 59.5 | 110 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jedo Bartatina Classic | 79 | 36.5 | 22 | 61 | 107 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tako Jumper | 75 | 35 | 18 | 57.5 | 113 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kajtex Tramonto | --- | --- | --- | --- | --- | 16.23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pluto Luxe | --- | --- | --- | --- | --- | 16.46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Geoby "Baby" | --- | --- | --- | --- | --- | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Geoby "Katarina" | 81 | 36 | 21 | 57 | 99 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Inglesina Vittoria Nappa | --- | --- | --- | --- | --- | 16.76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tako Natalya | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Turran | 76 | 37 | 21 | 60 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tako Captiva Slide | 79 | 33 | 18 | 58.5 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tambero | 78 | 34 | 19 | 59.5 | 117 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paludi Ravella | 82 | 34 | 19 | 61 | 109 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cosatto Budi | 78 | 33 | 19 | 62 | 109 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cosatto Cabi | 73 | 33 | 18 | 58.5 | 103.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zipp | 80 | 31 | 20 | 57 | 116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prampol Martin Maxi | 84 | 42.5 | 25 | 57.5 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zippy Luxe | 81 | 35 | 26 | 58 | 116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Inglesina Magnum | 80 | 35 | 16 | 54.5 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lonex Classic Ecco | 80 | 37 | 23 | 60 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Silver Cross Sleepower Deluxe | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
P.S. Если табличка не помещается "в экране" - нажмите одновременно 2 клавиши: "Ctrl" "-"
Расширить масштаб можно одновременным нажатием двух клавиш: "Ctrl" "+"
Все размеры и вес измеряются реально и не берутся из описаний колясок.
Пояснения по таблице:
1. Размеры люльки (длина-ширина-глубина) - это ее внутренние максимальные размеры.
2. Длина шасси - это максимальная длина между передней и задней точкой коляски.
3. Ширина шасси - это максимальная ширина коляски с колесами - для прохода в лифт или дверной проем.
4. Высота коляски - это максимальная высота от пола до верхней точки коляски (крыша или ручки).
5. Вес: рама + люлька - это вес коляски с одетой люлькой для новорожденного (рама с колесами + люлька).
6. Длина спального места в прогулке - максимальная длина спального места с подножкой в положении "лежа".
7. Ширина сиденья в прогулке - максимальная ширина внутри прогулочного блока.
8. Высота спинки - высота спинки в прогулочном блоке.
9. Глубина сиденья без подножки - это глубина сидячего места при поднятой спинке и опущенной вниз подножке.
10. Угол спинки "сидя" - максимально "сидячий" угол наклона спинки.
11. Угол спинки "лежа" - максимальный угол наклона спинки в положении "лежа".
12. Вес: рама + прогулка - вес коляски с прогулочным блоком без аксессуаров (сумок, дождевиков, москиток).
14. --- Прочерки в таблице означают, что измерения данного параметра еще не проводились.
15. * Желтым цветом выделены параметры колясок, присланные нам пользователями этих колясок, после проверки параметров - он будут выделены обычным цветом.
Список приславших нам параметры своей коляски:Екатерина (Silver Cross Sleepower Deluxe).
2. Длина шасси - это максимальная длина между передней и задней точкой коляски.
3. Ширина шасси - это максимальная ширина коляски с колесами - для прохода в лифт или дверной проем.
4. Высота коляски - это максимальная высота от пола до верхней точки коляски (крыша или ручки).
5. Вес: рама + люлька - это вес коляски с одетой люлькой для новорожденного (рама с колесами + люлька).
6. Длина спального места в прогулке - максимальная длина спального места с подножкой в положении "лежа".
7. Ширина сиденья в прогулке - максимальная ширина внутри прогулочного блока.
8. Высота спинки - высота спинки в прогулочном блоке.
9. Глубина сиденья без подножки - это глубина сидячего места при поднятой спинке и опущенной вниз подножке.
10. Угол спинки "сидя" - максимально "сидячий" угол наклона спинки.
11. Угол спинки "лежа" - максимальный угол наклона спинки в положении "лежа".
12. Вес: рама + прогулка - вес коляски с прогулочным блоком без аксессуаров (сумок, дождевиков, москиток).
14. --- Прочерки в таблице означают, что измерения данного параметра еще не проводились.
15. * Желтым цветом выделены параметры колясок, присланные нам пользователями этих колясок, после проверки параметров - он будут выделены обычным цветом.
Список приславших нам параметры своей коляски:Екатерина (Silver Cross Sleepower Deluxe).
Как мы измеряем размеры и вес колясок (видео):
Авторский материал. Перепечатка только с разрешения автора. © vunderkindplus.ru
Смотрите также реальные размеры и вес прогулочных колясок