Реальный вес и размеры прогулочных колясок
Таблица с размерами и весом прогулочных колясок
Таблица позволяет выбрать прогулочную коляску по весу и размерам.
Можно сортировать по параметрам колясок кликом мышки в заголовках столбцов таблицы
Коляска | Длина спального места с подножкой |
Ширина сиденья |
Высота спинки |
Глубина сиденья без подножки |
Угол спинки "сидя" |
Ширина шасси |
Макс. высота ручки |
Угол наклона спинки |
Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peppy Polo | 82 | 35 | 44 | 20 | 104 | 53 | 100 | 180 | 8.3 |
Carrello Bravo | 92 | 38.5 | 50 | 21 | 118 | 55.5 | 109 | 168 | 9.85 |
Carrello Bravo Plus | 90 | 38.3 | 49 | 21 | 118 | 53.5 | 109 | 172 | 10.75 |
Carrello Bravo SL | 91 | 38 | 49 | 21 | 118 | 53.7 | 109 | 170 | 10.77 |
Carrello Unico | 94.5 | 38.3 | 52 | 23 | 110 | 58.3 | 109 | 171 | 11.3 |
Carrello Supra | 94 | 36.5 | 45 | 23 | 125 | 56 | 108 | 170 | 12.75 |
Indigo Corsa | 94 | 38.3 | 52 | 23 | 112 | 58.3 | 109 | 173 | 11.95 |
Sevillababy Ellion | 94 | 38 | 52 | 23 | 112 | 58.2 | 109 | 172 | 12.1 |
Bubago Cross | 88 | 33 | 42 | 27 | 110 | 57 | 118 | 168 | 12.67 |
Tilly Omega | 89 | 33 | 42 | 27 | 110 | 56.2 | 119 | 163 | 12.45 |
Babyhit Tribute | 88 | 38.5 | 42 | 25 | 110 | 60 | 117 | 173 | 12.8 |
Rant Alpine | 89.5 | 33 | 41.5 | 27 | 115 | 56 | 117 | 167 | 10.8 |
Tilly Atlas | 89 | 38 | 43 | 25 | 112 | 59 | 116 | 166 | 12.12 |
Jetem Orion | 87 | 40.5 | 43 | 20 | 117 | 59.5 | 116 | 168 | 9.38 |
Carrello Eclipse | 85 | 35.5 | 41 | 25 | 112 | 57.2 | 107 | 167 | 8.25 |
Corol S9 | 81.5 | 36.5 | 42 | 21 | 121 | 49.5 | 107 | 174 | 7.5 |
Babalo 22 | 84.5 | 36.5 | 42 | 23.5 | 111 | 50 | 103.5 | 171 | 8.68 |
Joie Aireskip | 83 | 34.5 | 50.5 | 23 | 127 | 46.3 | 97.5 | 165 | 4.1 |
Joie Float | 71.5 | 33 | 49 | 29 | 126 | 48 | 103 | 168 | 5.38 |
Jetem Uno | 77 | 34 | 53.5 | 23 | 122 | 44.5 | 101 | 164 | 5.25 |
Joie Mirus | 79 | 32 | 42 | 22 | 112 | 47 | 105 | 162 | 7.28 |
Jetem Carbon | 71.5 | 33.5 | 43 | 25 | 119 | 48.5 | 103 | 161 | 4.17 |
Cam Curvi | 92 | 34 | 46.5 | 25 | 119 | 53.5 | 98 | 167 | 6.65 |
Jetem Neo | 72 | 34 | 42 | 21 | 116 | 48 | 97 | 171 | 5.55 |
Rant Wing | 74 | 29 | 49 | 22 | 133 | 46.5 | 99 | 162 | 6.12 |
Rant York | 85 | 34 | 41 | 27 | 126 | 47 | 98 | 163 | 6.5 |
Glory 1010 | 72 | 34.5 | 38 | 20 | 121 | 47 | 100 | 169 | 6.93 |
Glory 1008 | 66.5 | 34.5 | 37 | 28 | 105 | 53 | 101 | 158 | 5.34 |
Joie Muze | 80.5 | 36.8 | 41 | 24 | 118 | 54 | 100 | 167 | 8.78 |
Allure | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.39 |
Babalo 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.87 |
Babalo 20, 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
Carrello Smart | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.93 |
Глори 1212 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.42 |
NG Chrome | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.77 |
Автоскладная | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.03 |
Amber Plus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.07 |
Amber | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7 |
Joie Pact | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.1 |
Futuro | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.99 |
Jetem Compy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7 |
Happy Baby Umma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.48 |
Keka Torneo | 85 | 38 | 44 | 21 | --- | 55.5 | 101 | --- | 8.68 |
Bubago Model One | 87 | 39 | 42 | 26 | --- | 60.5 | 115 | --- | --- |
Rant Largo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.65 |
Celebrity | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.84 |
Noordi Polaris Sport | 97 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | 170 | --- |
Baby Care Star | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.97 |
Babyhit Travel Air | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Camarello EOS | 90 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | 168 | --- |
Happy Baby Ultima | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 168 | --- |
Babylux Carita 205S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 173 | --- |
Libro Plus | --- | --- | --- | --- | 125 | 44.2 | --- | 170 | 4.71 |
Seca Crossfirer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6 |
Brevi Crystal | 65 | 42 | 42 | 20 | 125 | 61.5 | 102.5 | 150 | 8.8 |
Brevi Verso | 90 | 35 | 50 | 25 | 123 | 55.3 | 100 | 176 | 8.68 |
Mobility One Express | 82 | 33.5 | 50 | 17 | 120 | 52.3 | 110 | 162 | 9.7 |
Lider Kids 518 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
Glory 3022 Fox | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.95 |
Mobility One Torino 5970 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1 |
Mobility One Urban | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1 |
Glory 3010 Fellini | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
Geoby C550 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.6 |
Leader Kids S-3800 Luxe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.93 |
Mobility One Texas 0970 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1 |
Valco Baby Snap 4 Ultra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94 |
Valco Baby Snap 4 | 87 | 33 | 46 | 21 | 120 | 52.5 | 104 | 164 | 7.04 |
Valco Baby Zee | 92 | 30 | 48 | 24 | 113 | 64 | 105 | 163 | 9.47 |
Aprica Magical Air | 70 | 32.5 | 45 | 22 | 117 | 44 | 97.5 | 143 | 2.85 |
Aprica Karoon | 75 | 33.5 | 45 | 25 | 113 | 43.5 | 99 | 157 | 3.68 |
Aprica Karoon Plus | 75 | 32.5 | 45 | 30 | 123 | 45 | 99 | 160 | 4.7 |
Aprica Soraria | 80 | 33 | 45 | 25 | 125 | 48 | 108 | 162 | 6.81 |
Bumbleride Flyer | 84 | 30 | 44 | 22 | 115 | 53 | 118 | 171 | 9.77 |
Bumbleride Indie | 93 | 30 | 47 | 25.5 | 120 | 62 | 111.5 | 173 | 10.31 |
Jetem Primo | 87 | 36 | 50 | 24 | 100 | 52.5 | 123 | 175 | 9.64 |
Jetem Elegant | 74 | 32 | 49 | 25 | 125 | 54 | 102 | 160 | 5.46 |
Jetem Tourneo | 82 | 32.5 | 44 | 23 | 116 | 48 | 103 | 164 | 7.72 |
Brevi Grillo | 85 | 31.5 | 46 | 26 | 127 | 50 | 106 | 165 | 6.21 |
Baby Care Seville | 82 | 33 | 43 | 28 | 120 | 58 | 107 | 163 | 11.6 |
Cosatto Swift Lite Supa | 82 | 32 | 46 | 20 | 108 | 47.5 | 120 | 165 | 6.21 |
Graco Mirage | 70 | 35 | 42 | 23 | 106 | 56 | 102 | 168 | 7.9 |
Inglesina Zippy | 87 | 34 | 47 | 22 | --- | 52.5 | 109 | 160 | --- |
Geoby C980H | 85 | 36 | 45 | 23 | 105 | 59.5 | 112 | 178 | 12 |
Geoby C409 | 79 | 37 | 40 | 26 | 120 | 55.7 | 103.5 | 166 | 7.95 |
Geoby C780 | 86 | 35 | 44 | 22 | 118 | 57.5 | 102 | 170 | 13.51 |
Cam Micro Air | 80 | 34 | 45 | 21 | 124 | 51.5 | 111 | 164 | 7.76 |
Hoco Eagles | 87 | 33 | 49 | 21 | 118 | 51.5 | 105 | 163 | 9.08 |
Geoby 05C922 | 82 | 34 | 42 | 29 | --- | 49 | 100 | 155 | --- |
Geoby 05C306-X | 84 | 36 | 50 | 29 | --- | 51.5 | 100 | 166 | --- |
Geoby LD499H | 70 | 32 | 43 | 25 | 105 | 48.5 | 118 | 167 | 6.2 |
Baby Care Premier | 79 | 33 | 44 | 23 | 121 | 50.5 | 105 | 161 | 7.65 |
Jetem Comfort | 86 | 36 | 43 | 22 | 125 | 60.5 | 100 | 168 | 8.675 |
Everflo 1500 | 80 | 34 | 46 | 20 | 118 | 49.8 | 104 | 163 | 6.04 |
Baby Care GT4 | 89 | 37 | 49 | 22 | 117 | 56.5 | 106 | 166 | 9.45 |
Jetem London | 81 | 34 | 47 | 21 | 133 | --- | --- | --- | 8.9 |
Capella 803 | 80 | 36 | 45 | 25 | 123 | 58.5 | 113 | 162 | 12.3 |
Peg-Perego Si | 88 | 32 | 48 | 21 | 110 | 51 | 108 | 163 | 7.88 |
Peg-Perego Si Switch | 85 | 30.5 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Peg-Perego Aria | 73 | 33 | 46 | 27 | 102 | 50.5 | 99 | 145 | 6.7 |
Lider Kids S801L | 85 | 36 | 40 | 24 | 122 | 56 | 105 | 157 | --- |
Lider Kids S200 | 82 | 32 | 42 | 26 | 120 | 51.8 | 102 | 166 | --- |
Cybex Onyx | 79 | 32 | 44 | 22 | 118 | 50 | 107 | 165 | 8.23 |
Cybex Topaz | 81 | 32 | 46 | 21 | 117 | 50.5 | 108 | 164 | 8.61 |
Inglesina Trip | 81 | 33 | 47 | 20 | 114 | 49 | 111 | 158 | 6.91 |
Cybex Callisto | 82 | 33 | 49 | 20 | 115 | 52.5 | 105 | 167 | 9.075 |
Capella 901 | 80 | 36 | 45 | 25 | --- | 61 | 110 | 162 | 12.4 |
Capella 802 | 80 | 36 | 45 | 25 | 123 | 62 | 112 | 162 | 11.2 |
Capella 709 | 75 | 32 | 48 | 22 | --- | 54.5 | 109 | 162 | 10.4 |
Geoby D208DR-F | 79 | 33 | 43 | 18 | 118 | 47 | 101.5 | 163 | 6.3 |
Happy Dino LC200 | 78.5 | 34 | 43 | 23.5 | --- | 56.5 | --- | --- | 5.95 |
Baby Care Baggy | --- | 27 | 44 | 21 | 120 | 40 | 91 | --- | 3.21 |
Lider Kids B-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.7 |
Lider Kids B5/6 | --- | --- | --- | --- | 114 | --- | --- | 138 | 4.9 |
Peppe 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0 |
Seca Rocket | 67 | 30 | 42 | 23.5 | 122 | 44 | 102 | 140 | 5.2 |
Peppe 204 | 71 | 32 | 48 | 23 | --- | 45.2 | 98 | 151 | 5.4 |
Inglesina Swift | 75 | 32.5 | 48 | 25 | 122 | 47 | 107 | 156 | 6.12 |
Inglesina Espresso | 85 | 31 | 48 | 23 | 108 | 47 | 106 | 159 | 8.7 |
Everfloo 920 | 78 | 33 | 39 | 19 | 132 | 53.5 | 100 | 164 | 5.475 |
Geoby D205R-F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.18 |
Seca 607 | 77 | 35 | 43 | 19 | 129 | 52.5 | 105 | 168 | 6.355 |
Bimbo Sparky | 77.5 | 35 | 46 | 20 | 122 | 50 | 105 | 157 | 6.53 |
Neonato Breeze | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.67 |
Капелла-мини | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7 |
BB Charm | 76 | 35 | 42 | 20 | 114 | 48.2 | 110 | 161 | 6.745 |
Happy Dino LC300 | 78.5 | 34 | 43 | 23.5 | --- | 53.5 | --- | 167 | 6.85 |
Lider Kids 1109 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 154 | 8.68 |
Mutsy Rider | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.99 |
Lider Kids C-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 |
Lider Kids B110 | 65 | 31 | 40 | 24.5 | 112 | 48 | 100 | 154 | 7.0 |
Lider Kids E301L | 69 | 34 | 43 | 22 | 122 | 53 | 96 | 157 | 6.2 |
Kira | 84 | 38 | 43 | 21 | 110 | 50.5 | 103 | 166 | --- |
Vira | 90 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cam Flip | 82 | 38 | 44 | 22 | 118 | 53 | 104 | 158 | 7.85 |
Jetem Paris | 80 | 34 | 45 | 23 | --- | 51.5 | --- | --- | 7.36 |
Baby Care Rome | 65 | 34 | 40 | 23 | 112 | 59 | 104 | 153 | 7.575 |
Nurse Holiday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163 | 7.625 |
Geoby D388 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.698 |
Peppe 305 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.755 |
Neonato Piuma | 80 | 32 | 44 | 20 | 115 | 48.5 | 105 | 165 | 7.75 |
Seca Aero | 71 | 33 | 45 | 23 | 128 | 51 | 97 | 168 | 7.81 |
Baby Care City Style | 78 | 32 | 44 | 22 | 121 | 48 | 104 | 162 | 7.9 |
Kaili | 83 | 36 | 48 | 32 | --- | --- | --- | 178 | 7.9 |
Cam Portofino | 80 | 34 | 45 | 20 | 115 | 53 | 103 | 167 | 7.99 |
Brevi Ginger | 68 | 35 | 43 | 25 | 121 | 58.5 | 103 | 158 | 8.1 |
Hoco Birdie | 77 | 34 | 45 | 21 | 122 | 48 | 104 | 163 | 8.15 |
Baby Care New York | 65 | 34 | 40 | 23 | --- | 59 | 104 | 156 | 8.195 |
Jetem City | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.33 |
Jetem Holiday | 79 | 34 | 46 | 17 | 120 | 47.5 | --- | --- | 8.675 |
Lider Kids S-401 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.7 |
Kiddy City | 84 | 33 | 50 | 21 | 116 | 50.5 | 104 | 162 | 9.1 |
Venus PP07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.46 |
Jetem Tokyo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.745 |
Capella-321 | 92 | 33 | 52 | 23 | 109 | 52.5 | 115 | 173 | 8.7 |
Peppe 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.95 |
Cam Pretty Cross | 87 | 37 | 46 | 22 | --- | 55.5 | 105 | 172 | 9.1 |
Bebetto Magelan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.24 |
Inglesina Zippy Free | 81 | 30 | 44 | 24 | --- | 52.5 | --- | 167 | 11.15 |
Jane Muum | 89 | 30 | 41 | 30 | 117 | 59.2 | 110 | 167 | 11.79 |
Lider Kids C-6F | 74 | 34 | 41 | 20 | --- | 48.5 | --- | --- | --- |
Everflo 1266F | 79 | 35 | 47 | 20 | --- | 48 | --- | 162 | 7.4 |
Baby Care Cruze | 85 | 34 | 45 | 22 | 120 | 54 | 106 | 157 | --- |
Bertoni Star | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 166 | 8.05 |
Bertoni Flash | --- | 30 | 42 | 22 | 116 | 44 | 98 | --- | 5.0 |
Bertoni Sporty | 80.5 | 33 | 45 | 21 | 120 | 45.5 | 106 | 160 | --- |
Tako кидди | 80 | 40 | 44 | 22 | --- | 61 | 117 | 176 | --- |
Lider Kids S-600 | 80 | 34 | 45 | 21 | 130 | 52 | 107 | 170 | 8.27 |
P.S. Если табличка не помещается "в экране" - нажмите одновременно 2 клавиши: "Ctrl" "-"
Расширить масштаб можно одновременным нажатием двух клавиш: "Ctrl" "+"
Все размеры и вес измеряются реально и не берутся из описаний колясок.
Данные таблицы постоянно пополняются.
Методика взвешивания колясок:
коляски взвешиваются с одетыми колесами, капором, бампером (если есть) - то есть коляска "в сборе", но без учета веса доп. аксессуаров (дождевиков, накидок, сеток), так как ими не всегда пользуются.
Пояснения по таблице:
1. Длина спального места с подножкой - это полная максимальная длина разложенной спинки и подножки в положении лежа.
2. Ширина сиденья - она же и ширина спального места (внутренняя максимальная ширина коляски).
3. Высота спинки - это размер высоты спинки в поднятом (сидячем) положении.
4. Глубина сиденья без подножки - это размер "сидячего" места в глубину при опущенной вниз подножке.
5. "Угол спинки сидя" - это максимально "сидячий" угол наклона спинки ( в идеале - 90 градусов).
6. Ширина шасси - важный параметр (проходит ли коляска в двери, лифт), измеряется по максимально широкой наружной части коляски (обычно - это ширина шасси по задним колесам).
7. Максимальная высота ручек коляски - это максимальный размер "от пола" до самой высокой точки ручки коляски (если ручка регулируется, то в ее самом верхнем положении).
8. Угол наклона спинки - максимальный (лежачий) угол наклона, относительно "горизонтали". Измеряется японским измерительный прибором - угломером. Часто (почти всегда) - определить правильно угол наклона спинки "на глаз" не удается. Тут может помочь измерительный инструмент, позволяющий с высокой точностью (+- 1 градус) определить угол наклона спинки коляски. В идеале - 180 градусов.
9. Вес коляски - реально измеренный вес на электронных весах, включает в себя полностью собранную коляску, с колесами и крышей, без всяких "уловок" занижения веса.
10. --- Прочерки в таблице означают, что измерения данного параметра еще не проводились.
Схема измерения размеров коляски:
Смотрите также реальные размеры и вес колясок для новорожденных
2. Ширина сиденья - она же и ширина спального места (внутренняя максимальная ширина коляски).
3. Высота спинки - это размер высоты спинки в поднятом (сидячем) положении.
4. Глубина сиденья без подножки - это размер "сидячего" места в глубину при опущенной вниз подножке.
5. "Угол спинки сидя" - это максимально "сидячий" угол наклона спинки ( в идеале - 90 градусов).
6. Ширина шасси - важный параметр (проходит ли коляска в двери, лифт), измеряется по максимально широкой наружной части коляски (обычно - это ширина шасси по задним колесам).
7. Максимальная высота ручек коляски - это максимальный размер "от пола" до самой высокой точки ручки коляски (если ручка регулируется, то в ее самом верхнем положении).
8. Угол наклона спинки - максимальный (лежачий) угол наклона, относительно "горизонтали". Измеряется японским измерительный прибором - угломером. Часто (почти всегда) - определить правильно угол наклона спинки "на глаз" не удается. Тут может помочь измерительный инструмент, позволяющий с высокой точностью (+- 1 градус) определить угол наклона спинки коляски. В идеале - 180 градусов.
9. Вес коляски - реально измеренный вес на электронных весах, включает в себя полностью собранную коляску, с колесами и крышей, без всяких "уловок" занижения веса.
10. --- Прочерки в таблице означают, что измерения данного параметра еще не проводились.
Зачем нужна таблица размеров и веса колясок (видео):
Авторский материал. Перепечатка только с разрешения автора. © vunderkindplus.ru
Смотрите также реальные размеры и вес колясок для новорожденных